2007年05月13日(日)
■ 値上げ
| クオカ | ママの手作りパン屋さん | ||
| 商品名 | 単価 | 単価 | 1コ当たり(まとめ買い) |
| ■外国産小麦粉 | |||
| パン用強力粉(イーグル)2.5kg | ¥831 | ¥756 | ¥725(¥3,625) |
| パン用最強力粉(ゴールデンヨット)2.5kg | ¥970 | ¥882 | ¥840(¥4,200) |
| パン用最強力粉(スーパーキング)2.5kg | ¥921 | ¥735 | ¥704(¥3,520) |
| パン用強力粉(1CW)2.5kg | ¥832 | ¥620 | |
| パン用強力粉(スーパーカメリヤ)2.5kg | ¥901 | ¥693 | ¥662(¥3,310) |
| フランスパン用強力粉(リスドォル)2.5kg | ¥782 | ¥630 | ¥599(¥2,995) |
| ■国産小麦粉 | |||
| 江別製粉はるゆたかブレンド2.5kg | ¥721 | ¥777 | ¥735(¥3,675) |
| 北海道産パン用強力粉はるゆたか100%2.5kg | ¥878 | ¥966 | ¥798(¥3,990) |
| 北海道産パン用強力粉春よ恋2.5kg | ¥855 | ¥840 | |
| ■バター | |||
| よつ葉フレッシュバター無塩450g | ¥784 | ¥777 | |
| 明治無塩バター450g | ¥760 | ¥746 | |
| 森永乳業 バター無塩 450g | ¥777 | ||
| 雪印 バター無塩 450g | ¥819 | ||
| ■乳製品 | |||
| 北海道産脱脂粉乳500g | ¥661 | ¥546(¥1,092) | |
| kiriクリームチーズ1kg | ¥2,069 | ||
| 北海道産クリームチーズ Luxe 1kg | ¥1,859 | ||
| 明治ダイスチーズ1kg | ¥1,917 | ||
| 北海道産プロセスチーズ8(サイコロ) 500g | ¥1,050 | ||
| Category :
コメント





